Впервые за многие годы турнирую таблицу мужского баскетбольного чемпионата Молдовы возглавила команда из Тирасполя. Дебютанты из «Вива-Баскет» проявили прыть, которой от них никто не ожидал, и одержали в первых пяти турах пять побед.
«Адмиралы» — «Донбаскет-UTM» 65:96 (20:18, 20:27, 13:29, 12:22),
USMF — «Троянс-Сперанца» 92:83 (23:33, 30:12, 23:20, 16:18),
БК «Рыбница» — UASM 52:64 (7:11, 10:17, 14:20, 21:16),
«Сорока-Баскет» — «Вива-Баскет» 44:64 (9:18, 9:19, 8:12, 18:15).
1.«Вива-Б» 5 5 0 349:289 10
2.«Троянс» 5 4 1 365:359 9
3.«Донбаскет» 4 4 0 354:268 8
4.USMF 4 3 1 319:267 7
5.«Адмиралы» 5 1 4 405:432 6
6.«Рыбница» 5 1 4 315:344 6
7.UASM 4 1 3 240:249 5
8.«Гамма» 4 1 3 237:259 5
9.«Сорока» 4 0 4 231:348 4
В шестом туре в воскресенье, 8-го ноября, встречаются: UASM — «Адмиралы», «Гамма-Синд» — БК «Рыбница», «Троянс-Сперанца» -«Сорока-Баскет» и USMF — «Донбаскет-UTM».